Triplex situé près des écoles, des épiceries, des garderies et des parcs, avec un accès à l'autoroute 20 ! Le propriétaire a toujours bien entretenu cet immeuble au fil des années. Il comprend un logement de 3 ½, un logement de 4 ½ et un logement de 5 ½, chacun disposant d'un cabanon et de deux places de stationnement. Même propriétaire depuis la construction ! Revenus bruts de 33 180 $. À VOIR ABSOLUMENT ! ***Par respect pour les locataires, aucune photo de l'intérieur des appartements ne sera disponible.***
36'1" X 28' Irrégulières
1989
PVC
Coulissante , Manivelle (battant)
Béton coulé
Brique , Vinyle
Bardeaux d'asphalte
36'1" X 28' Irrégulières
1989
PVC
Coulissante , Manivelle (battant)
Béton coulé
Brique , Vinyle
Bardeaux d'asphalte
5 475,39 Pi2
Asphalte
Allée : 6
Autoroute , Cégep , Garderie/CPE , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Train de banlieue , Transport en commun
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Salon | 2e niveau | 13'5" X 11'4" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 13'4" X 14'4" | Couvre-sols souples | Avec coin repas |
1 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 11'3" X 11' | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 12'8" X 14'9" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 6'11" X 8'3" | Couvre-sols souples | |
1 (app.) | Salle de lavage | 2e niveau | 3' X 5' | Plancher flottant | |
2 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 3'11" X 8'10" | Céramique | |
2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 11'4" X 14'9" | Tapis | |
2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 14'3" X 13'3" | Couvre-sols souples | Avec coin repas |
2 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 12'9" X 14'9" | Tapis | |
2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'4" X 10'11" | Tapis | |
2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 6'7" X 8'3" irr. | Céramique | |
2 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 3' X 5' | Bois | |
2 (app.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 12'6" X 12'2" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 12'9" X 14' | Plancher flottant | |
3 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 14'5" X 12'8" | Plancher flottant | Avec coin repas |
3 (app.) | Salle de lavage | Sous-sol 1 | 3' X 5'3" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Chambre principale | Sous-sol 1 | 13'11" X 12'5" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 5' X 9' | Céramique |
Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
Installation permanente de chauffages et d'éclairages.
Effets personnels des locataires.
Mon nom est LYNDA DE MONTIGNY INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ROYAL (JORDAN) | 1420, boul. du Traversier,, Pincourt, Québec, J7W 0K8
RE/MAX ROYAL (JORDAN) | 21, boul. de la Cité des Jeunes, bureau 100, Vaudreuil-Dorion, Québec, J7V 0N3
Bonjour, mon nom est LYNDA DE MONTIGNY INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Bonjour, mon nom est NICOLAS HÉNAULT INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.