Ce magnifique bungalow dispose de 3 chambres au RDC et 2 chambres au sous-sol, offrant un espace confortable pour toute la famille. Il comprend également une partie local commercial, idéale pour un projet professionnel. Deux thermopompes murales assurent un confort optimal en toute saison. Le grand stationnement et l'emplacement stratégique de la propriété facilitent l'accès à divers services. Le zonage permet de transformer l'espace en multilogement ou d'y développer divers commerces. Beaucoup de rangement et une belle opportunité d'investissement !
1971
PVC
Casement
Poured concrete
Brick
Asphalt shingles
: RC
6 feet and more , Partially finished
1971
PVC
Casement
Poured concrete
Brick
Asphalt shingles
: RC
6 feet and more , Partially finished
123'3" X 210'
23,366.3 SF
Bordered by hedges , Landscaped
Flat
Asphalt , Double width or more
Driveway : 10
Above-ground
, Highway , CEGEP , Daycare centre , Hospital , Elementary school , High school
Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|
Laundry room | 1st level/Ground floor | 8' X 10' | Ceramic | |
Kitchen | 1st level/Ground floor | 11'10" X 11'3" | Ceramic | |
Dining room | 1st level/Ground floor | 12'4" X 8'5" | Wood | |
Living room | 1st level/Ground floor | 15' X 4'4" | Wood | |
Bathroom | 1st level/Ground floor | 12' X 8'5" | Wood | |
Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 11'11" X 13'10" | Wood | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'5" X 12' | Wood | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'4" X 11'10" | Wood | |
Family room | Basement 1 | 42'1" X 14'11" | Laminate floor | |
Family room | Basement 1 | 17'8" X 20'3" | Carpet | |
Bathroom | Basement 1 | 14'6" X 9'10" | Ceramic | |
Storage | Basement 1 | 13'4" X 5'5" | Linoleum | |
Den | Basement 1 | 8'3" X 14'5" | Laminate floor | |
Bedroom | Basement 1 | 11' X 13'5" | Laminate floor | |
Bedroom | Basement 1 | 11' X 14'3" | Laminate floor | |
Cellar/Cold room | Basement 1 | 29'3" X 14'4" | Concrete | |
Storage | Basement 1 | 8' X 15' | Concrete | |
Storage | Basement 1 | 4'7" X 21'5" | Concrete | |
Other | 1st level/Ground floor | 18'5" X 16' | Laminate floor | |
Other | 1st level/Ground floor | 9'3" X 8' | Laminate floor | |
Other | 1st level/Ground floor | 8'10" X 9'4" | Laminate floor | |
Powder room | 1st level/Ground floor | 5' X 6' | Ceramic | |
Storage | 1st level/Ground floor | 11'5" X 9'2" | Laminate floor |
Forced air
Electricity
Wood fireplace
Wall-mounted heat pump
Municipality
Municipality
My name is MARIE-LYNN ANDRE, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX ROYAL (JORDAN) | 21, boul. de la Cité des Jeunes, bureau 100, Vaudreuil-Dorion, Québec, J7V 0N3
RE/MAX ROYAL (JORDAN) | 21, boul. de la Cité des Jeunes, bureau 100, Vaudreuil-Dorion, Québec, J7V 0N3
Hello, my name is MARIE-LYNN ANDRE, real estate broker. Contact me for more information.
Hello, my name is JACQUES LAPLANTE, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.