A suivre
36' X 50'
1967
Manivelle (battant)
Béton coulé
Aluminium , Brique
Bardeaux d'asphalte
Attaché , Chauffé , Double largeur
Salle de bains attenante
6 pieds et plus , Totalement aménagé
A suivre
36' X 50'
1967
Manivelle (battant)
Béton coulé
Aluminium , Brique
Bardeaux d'asphalte
Attaché , Chauffé , Double largeur
Salle de bains attenante
6 pieds et plus , Totalement aménagé
47' X 108'
10 303 Pi2
Clôturé
Asphalte , Pavé uni
Allée : 6 , Garage : 2
Chauffée , Creusée
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Salon | 1er niveau/RDC | 17'6" X 12'8" | Bois | |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12'3" X 10'3" | Bois | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 12'3" X 14'5" | Céramique | |
Salle familiale | 1er niveau/RDC | 20' X 15'10" | Bois | |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11' X 9'9" | Céramique | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 14'1" X 13'11" | Bois | |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 17'6" X 10' | Céramique | |
Chambre principale | 2e niveau | 15' X 13'2" | Bois | ensuite |
Chambre | 2e niveau | 11'11" X 13'7" | Bois | |
Chambre | 2e niveau | 10'3" X 9' | Bois | |
Salle de jeux | Sous-sol 1 | 16' X 12'6" | Tapis | |
Chambre | Sous-sol 1 | 11'5" X 11'2" | Tapis | |
Chambre | Sous-sol 1 | 12' X 11'3" | Tapis | |
Salle de lavage | Sous-sol 1 | 16'6" X 5'4" | Céramique |
Air soufflé (pulsé)
Électricité
Foyer au bois
Municipalité
Municipalité
a suivre
Non spécifiées
Mon nom est MARK MOORE, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ROYAL JORDAN | 3535 boul. St-Charles Bureau 304, Kirkland, Québec, H9H 5B9
Bonjour, mon nom est MARK MOORE et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.