Magnifique triplex bien entretenu à Ahuntsic-Cartierville. Cette propriété offre un emplacement de choix et un potentiel de revenus exceptionnel. L'appartement du rez-de-chaussée est disponible, très lumineux et comprend une grande cour avec un grand balcon en béton. Grande salle de jeux avec deuxième cuisine, salle de bain, trois chambres froides et beaucoup de rangement ! Toiture refaite en 2025. Panneaux électriques remplacés en 2026. À distance de marche du Marché Central, du métro Sauvé et de la Cremazie. À proximité des écoles primaires Parc Saint-Simon-Apôtre et d'une garderie. Accès rapide aux autoroutes 40 et 15.
31' X 42'
1957
Béton coulé
Attaché , Chauffé , Simple largeur
La vente se fait sans garantie légale, aux risques et périls de l'acheteur.
Les foyers et la cheminée sont vendus sans garantie quant à leur conformité à la réglementation applicable ainsi qu'aux exigences imposées par les compagnies d'assurance. Veuillez laisser l'offre ouverte pendant 48 heures.
31' X 42'
1957
Béton coulé
Attaché , Chauffé , Simple largeur
37'50" X 85'
3 565 Pi2
Paysager
Asphalte
Allée : 1 , Garage : 1
Autoroute , Garderie/CPE , Golf , Métro , Parc , Piste cyclable , École secondaire , Train de banlieue , Transport en commun
Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10'10" X 10'3" | Céramique | |
| 1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 10'10" X 8'9" | Céramique | |
| 1 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 11' X 7'7" | Céramique | |
| 1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 20' X 11'11" | Bois | |
| 1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 12'3" X 10'3" | Bois | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 13'5" X 9'9" | Bois | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 16'11" X 8'3" | Bois | |
| 1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 10'6" X 7'4" irr. | Céramique | jacuzzi |
| 1 (app.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 24'8" X 13'6" | Tuiles | |
| 1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 13'9" X 10'3" | Céramique | |
| 1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9'4" X 7'9" irr. | Céramique | douche |
| 1 (app.) | Rangement | 1er niveau/RDC | 17'2" X 8' | Céramique | tablets |
| 1 (app.) | Cave/Chambre froide | 1er niveau/RDC | 8' X 6'8" | Céramique | |
| 1 (app.) | Cave/Chambre froide | 1er niveau/RDC | 7'9" X 6' | Céramique | |
| 1 (app.) | Cave/Chambre froide | 1er niveau/RDC | 11'8" X 7'10" irr. | Céramique | |
| 2 (app.) | Salon | 2e niveau | 14'2" X 9'7" | Bois | Balcon |
| 2 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 14'9" X 10'9" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'3" X 10'5" | Bois | |
| 2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 7'9" X 4'10" | Céramique | |
| 3 (app.) | Salon | 2e niveau | 11'7" X 15' | Bois | |
| 3 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 14'5" X 9'9" | Tuiles | |
| 3 (app.) | Chambre | 2e niveau | 17'5" X 8'5" | Bois | |
| 3 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 7'4" X 4'10" | Céramique |
Électricité
Municipalité
Municipalité
Cuisinière, réfrigérateur, micro-ondes, laveuse, sécheuse, stores, luminaires, cuisinière au sous-sol, pompe à chaleur murale.
Non spécifiées
Mon nom est VITO RANIA, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ROYAL JORDAN | 3535 boul. St-Charles Bureau 304, Kirkland, Québec, H9H 5B9
Bonjour, mon nom est VITO RANIA et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
