Toutes les mesures doivent être vérifiées par l'acheteur
51'10" X 50'6" Irrégulières
2021
4 404,59 Pi2
Oscillo-battant
Béton coulé
Brique , Pierre
Bardeaux d'asphalte
Chauffé , Double largeur , Intégré
separate room : 2 , Salle de bains : Sous-sol 1
Mélamine
Salle de bains attenante , Baignoire à remous , Douche indépendante
6 pieds et plus , Entrée extérieure , Totalement aménagé
51'10" X 50'6" Irrégulières
2021
4 404,59 Pi2
Oscillo-battant
Béton coulé
Brique , Pierre
Bardeaux d'asphalte
Chauffé , Double largeur , Intégré
separate room : 2 , Salle de bains : Sous-sol 1
Mélamine
Salle de bains attenante , Baignoire à remous , Douche indépendante
6 pieds et plus , Entrée extérieure , Totalement aménagé
80' X 100'
7 999,74 Pi2
Double largeur ou plus , Avec prise extérieure , Pavé uni
Allée : 4 , Garage : 2
Autoroute , Garderie/CPE , Parc , Piste cyclable , école primaire , Réseau Express Métropolitain (REM) , École secondaire , Transport en commun
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Salle familiale | 1er niveau/RDC | 24'8" X 14' | Plancher de bois franc d'ingénierie | + DNR electric fireplace |
Salon | 1er niveau/RDC | 23'2" X 14' | Plancher de bois franc d'ingénierie | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 20' X 16'5" | porcelaine | |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 7'2" X 5' | porcelaine | |
placard d'entrée | 1er niveau/RDC | 7'1" X 3'9" | porcelaine | |
placard de garage | 1er niveau/RDC | 5'5" X 2'5" | porcelaine | |
Chambre principale | 2e niveau | 17'5" X 13'10" | Plancher de bois franc d'ingénierie | Ensuite bathroom Dressing |
Penderie (Walk-in) | 2e niveau | 11'5" X 5' | Plancher de bois franc d'ingénierie | |
Salle de bains | 2e niveau | 11'8" X 8'7" | porcelaine | |
Chambre | 2e niveau | 14' X 13'5" | Plancher de bois franc d'ingénierie | Ensuite bathroom Dressing |
Penderie (Walk-in) | 2e niveau | 7' X 5'2" | Plancher de bois franc d'ingénierie | |
Salle de bains | 2e niveau | 11'5" X 11' | porcelain | |
Chambre | 2e niveau | 16'10" X 14' | Plancher de bois franc d'ingénierie | Ensuite bathroom Dressing |
Penderie (Walk-in) | 2e niveau | 5'10" X 4'10" | Plancher de bois franc d'ingénierie | |
Salle de bains | 2e niveau | 10'2" X 6'3" | porcelain | |
Chambre | 2e niveau | 14'8" X 14' | Plancher de bois franc d'ingénierie | Ensuite bathroom Dressing |
Penderie (Walk-in) | 2e niveau | 5'2" X 4' | Plancher de bois franc d'ingénierie | |
Salle de bains | 2e niveau | 11' X 6'7" | porcelain | |
Salle de lavage | 2e niveau | 9' X 7'3" | porcelain | |
Hall d'entrée | 2e niveau | 28' X 6' | Plancher de bois franc d'ingénierie | |
Salle de jeux | Sous-sol 1 | 32'5" X 13'6" | Plancher de bois franc d'ingénierie | + possible Cuisine |
Chambre | Sous-sol 1 | 14' X 13'7" | Plancher de bois franc d'ingénierie | Dressing |
Penderie (Walk-in) | Sous-sol 1 | 7'6" X 2'6" | Plancher de bois franc d'ingénierie | |
Salle de bains | Sous-sol 1 | 11'6" X 10' | porcelain | + SAL |
Salle de lavage | Sous-sol 1 | 13'10" X 3'5" | porcelain | |
Cave/Chambre froide | Sous-sol 1 | 10'6" X 6'5" | porcelain | |
exterior entrance | Sous-sol 1 | 6'10" X 4'4" | porcelain | |
Rangement | Sous-sol 1 | 11'7" X 5'10" | porcelain | |
Furnace | Sous-sol 1 | 8'10" X 6'7" | porcelain |
Air soufflé (pulsé) , Plinthes électriques
Électricité
electric
Installation aspirateur central , Climatiseur central , Détecteur d'incendie , Ouvre-porte électrique (garage) , Système d'alarme , Thermopompe centrale
Municipalité
Municipalité
Mon nom est GABRIEL SIMON, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ROYAL (JORDAN) | 275, avenue Elm 9, Beaconsfield, Québec, H9W 2E4
Bonjour, mon nom est GABRIEL SIMON et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.