28'60" X 34'50"
1956
1 582,29 Pi2
Béton coulé
Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Partiellement aménagé
28'60" X 34'50"
1956
1 582,29 Pi2
Béton coulé
Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Partiellement aménagé
66' X 91'
6 070,84 Pi2
Paysager
Plat
Asphalte
Allée : 4
Autoroute , Garderie/CPE , Hôpital , Parc , école primaire , École secondaire
| Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Salon | 1er niveau/RDC | 14'5" X 11'3" | Bois | |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 15'1" X 14'6" | Plancher flottant | |
| Chambre principale | 1er niveau/RDC | 13'8" X 11'2" | Bois | |
| Chambre | 1er niveau/RDC | 10'5" X 8'8" | Bois | |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11' X 4'10" | Céramique | |
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 10'4" X 5'1" | Plancher flottant | |
| Chambre principale | 2e niveau | 18' X 13'5" | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 2e niveau | 14' X 13'5" | Plancher flottant | |
| Salle familiale | Sous-sol 1 | 21'4" X 10'1" | Plancher flottant | |
| Rangement | Sous-sol 1 | 32'5" X 16'1" | Béton | |
| Chambre | Sous-sol 1 | 9'6" X 10'1" | Plancher flottant |
Air soufflé (pulsé) , Plinthes électriques
granule , Électricité
Poêle aux granules
Municipalité
Municipalité
Mon nom est MARIO CYR INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ROYAL JORDAN | 470, rue Main, Hudson, Québec, J0P 1H0
Bonjour, mon nom est MARIO CYR INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
