Occasion rare dans le secteur! 2X 4 1/2 et 1X 3 1/2 Excellent investissement..Grand garage indépendant..chaque logement a sa propre entrée..le garage attenant a été transformé en espace de rangement pour les locataires..Cour arrière avec terrasse et garage indépendant réservé à l'un des locataires..Appartements spacieux en bon état général..Toiture métallique..Fondation en béton coulé avec extension sur fondation en blocs..Aucune infiltration d'eau constatée par le vendeur..Plusieurs fenêtres et portes ont été remplacées..La plupart des balcons et des garde-corps ont été remplacés..Les loyers passeront à 24852 $ à compter du 1er juillet 2026
1920
Bois , PVC
Fixe , Coulissante , Guillotine
Béton coulé , Blocs de béton
Aluminium , cannexel , Brique
Tôle
Détaché , Simple largeur
Céramique , Couvre-sols souples , Linoléum , Parqueterie , Plancher flottant
Bois
1920
Bois , PVC
Fixe , Coulissante , Guillotine
Béton coulé , Blocs de béton
Aluminium , cannexel , Brique
Tôle
Détaché , Simple largeur
Céramique , Couvre-sols souples , Linoléum , Parqueterie , Plancher flottant
Bois
89'3" X 53'1"
4 739,35 Pi2
Plat
Asphalte
Allée : 6 , Garage : 1
Garderie/CPE , Golf , Hôpital , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , CARAC.PROX.SMOT , CARAC.PROX.SVTT
Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 21'10" X 7'6" | Linoléum | |
| 1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 11'7" X 12'6" | Linoléum | |
| 1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 11'6" X 9'11" | Parqueterie | |
| 1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 11'1" X 14'4" | Plancher flottant | +coins repas |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'7" X 7'10" | Parqueterie | |
| 1 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 11'7" X 7'3" | Parqueterie | |
| 1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7'9" X 6'6" | Céramique | |
| 2 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 13' X 7'8" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Coin-repas | Sous-sol 1 | 10'3" X 10'4" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Chambre principale | Sous-sol 1 | 10'10" X 10' | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 5' X 5'5" | Linoléum | +coin lavage |
| 2 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 8'9" X 8'2" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Atelier | Sous-sol 1 | 11'10" X 10'3" | Béton | |
| 3 (app.) | Hall d'entrée | 2e niveau | 12'6" X 6'9" | Linoléum | +coin lavage |
| 3 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 8'3" X 7'4" | Linoléum | |
| 3 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'5" X 12'8" | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 11'10" X 11'10" | Linoléum | +coin repas |
| 3 (app.) | Chambre | 2e niveau | 12' X 7'9" | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Salon | 2e niveau | 10'10" X 12'6" | Plancher flottant |
Plinthes à convection , Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
3 Chauffe-eau
Non spécifiées
Mon nom est CAROLINE SALETTE INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ROYAL JORDAN | 1420, boul. du Traversier, Pincourt, Québec, J7W 0K8
Bonjour, mon nom est CAROLINE SALETTE INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
