37'8" X 30'5" Irrégulières
1956
1 847,09 Pi2
Détaché , Double largeur
6 pieds et plus , Totalement aménagé
37'8" X 30'5" Irrégulières
1956
1 847,09 Pi2
Détaché , Double largeur
6 pieds et plus , Totalement aménagé
100' X 180' Irrégulières
18 000,49 Pi2
Sur la montagne
Asphalte
Allée : 2 , Garage : 2
Creusée
| Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 7'3" X 3'6" | Bois | |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 11'4" X 7'5" irr. | Bois | |
| Salon | 1er niveau/RDC | 20'9" X 10'8" irr. | Bois | |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 6'6" X 9'3" irr. | Céramique | |
| Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 2'9" X 3'4" irr. | Bois | |
| Chambre principale | 1er niveau/RDC | 14'7" X 10'8" irr. | Bois | |
| Chambre | 1er niveau/RDC | 10'10" X 10'7" irr. | Bois | |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11'4" X 10'1" irr. | Bois | |
| Hall d'entrée | Sous-sol 1 | 7' X 17'5" | Plancher flottant | |
| Chambre | Sous-sol 1 | 14'6" X 10'4" irr. | Plancher flottant | |
| Salle de bains | Sous-sol 1 | 9' X 8'11" irr. | Céramique | |
| Salle familiale | Sous-sol 1 | 17'10" X 17'8" irr. | Plancher flottant | |
| Rangement | Sous-sol 1 | 17'2" X 5'2" irr. | Béton | |
| Rangement | Sous-sol 1 | 4'10" X 4'1" irr. | Béton |
Municipalité
Municipalité
Mon nom est NICOLE PITRE INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ROYAL JORDAN | 1420, boul. du Traversier, Pincourt, Québec, J7W 0K8
Bonjour, mon nom est NICOLE PITRE INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
