Incroyable investissement générant un revenu de $47,400/an mais offrant un potentiel d'augmentations futures ..tous les logements sont en bon état..2 logements sur 2 étages côte à côte dont un offrant 4 chambres à l'étage..2 belles cours clôturées pour les 2 logements principaux..2 beaux 3 1/2 rénovés au sous-sol avec entrée extérieure sur le coté..profitant du coin de rue il y a 6 places de stationnements dont 2 pour chaque grands logements en façade et 1 pour chaque bachelor..espace dans cabanon pour rangement extérieur pour chaque locataire..chaque unité a son espace pour laveuse sécheuse..toiture 2025..4 x chauffe-eau 2025 en location.
39'9" X 35'5" Irrégulières
1900
PVC
Coulissante
Béton coulé
Aluminium , Vinyle
Membrane élastomère
Bois
39'9" X 35'5" Irrégulières
1900
PVC
Coulissante
Béton coulé
Aluminium , Vinyle
Membrane élastomère
Bois
100' X 73'8" Irrégulières
8 377,55 Pi2
Clôturé
Plat
Non pavée
Allée : 6
exclus appartient au locataire
Autoroute , Cégep , Garderie/CPE , Golf , Hôpital , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6'5" X 18' | Céramique | |
1 (app.) | Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 2'11" X 5'4" | Céramique | |
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 12'10" X 12'6" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 8'4" X 12'6" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 15'6" X 13'4" | Céramique | |
1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 12'5" X 9'10" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 15'9" X 9'2" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 15'9" X 8'10" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 13'4" X 9'7" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 5'6" X 5'10" | Céramique | |
2 (app.) | Hall d'entrée | Sous-sol 1 | 5'3" X 6'10" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 12'4" X 13'5" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 13'10" X 9'6" | Céramique | |
2 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 13'6" X 8'9" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 7'3" X 4'11" | Céramique | |
3 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 3'7" X 8' | Céramique | |
3 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 14'5" X 11'7" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10'6" X 8' | Plancher flottant | bureau |
3 (app.) | Coin-repas | 1er niveau/RDC | 13'5" X 14'8" | Céramique | |
3 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7'4" X 6' | Céramique | |
3 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 14'7" X 9'10" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Chambre | 2e niveau | 14'5" X 9'8" | Plancher flottant | |
4 (app.) | Hall d'entrée | Sous-sol 1 | 3'7" X 6' | Céramique | |
4 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 7'9" X 12' | Céramique | |
4 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 14'3" X 9'10" | Plancher flottant | |
4 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 8'9" X 11'7" | Plancher flottant | |
4 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 5' X 7'5" | Céramique |
Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
4 réservoirs à eau chaude
tous les effets des locataires a l'intérieur comme sur le terrain
Mon nom est CAROLINE SALETTE INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ROYAL JORDAN | 1420, boul. du Traversier, Pincourt, Québec, J7W 0K8
Bonjour, mon nom est CAROLINE SALETTE INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.