*Investisseurs immobiliers = MRB de 9.32* Localisation stratégique, rentabilité et potentiel d'optimisation se réunissent dans cet immeuble unique situé près de l'autoroute 30. Son allure commerciale distinctive abrite 4 logements aux configurations variées, avec hauts plafonds, mezzanines, nombreuses chambres et planchers de bois de qualité. Un immense terrain et plusieurs espaces de stationnement complètent cette occasion d'investissement à ne pas manquer.
77'10" X 96'11" Irrégulières
1958
Béton coulé
Stucco
Membrane élastomère
Intégré
Bois , Céramique , Plancher flottant
Bois
Immeuble rentable à vendre sous la valeur du rôle de taxation municipale!!! Investisseurs immobiliers : MRB de 9,32! Localisation stratégique, rentabilité et potentiel d'optimisation se réunissent dans cet immeuble unique de Sorel-Tracy. Idéal autant pour un investisseur que pour un propriétaire occupant, il bénéficie d'un emplacement avantageux à proximité de l'autoroute 30, de l'Hôtel-Dieu de Sorel, d'écoles primaires et secondaires, de parcs, d'installations sportives et de plusieurs services essentiels. Son allure commerciale distinctive abrite 4 logements aux configurations complètement différentes, chacun offrant un caractère unique. Hauts plafonds, mezzanines, nombreuses chambres et planchers de bois de qualité figurent parmi leurs nombreux attraits. L'immense terrain ainsi que les nombreux espaces de stationnement ajoutent une valeur considérable et offrent différentes possibilités d'optimisation. Une occasion rare d'acquérir un immeuble rentable, polyvalent et avantageusement situé!
***Un logement à vocation commerciale est actuellement en cours de transformation pour obtenir sa vocation complète résidentielle. ***
77'10" X 96'11" Irrégulières
1958
Béton coulé
Stucco
Membrane élastomère
Intégré
Bois , Céramique , Plancher flottant
Bois
113'8" X 108'2" Irrégulières
17 842,26 Pi2
Clôturé , Bordé par des haies
Plat
Non pavée
Allée : 8 , Garage : 2
Autoroute , Cégep , Garderie/CPE , Hôpital , Parc , école primaire , École secondaire , Transport en commun
Commercial , Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 5'6" X 5'4" irr. | Céramique | |
| 1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 14'6" X 19'4" irr. | Bois | |
| 1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 10' X 12'2" irr. | Bois | |
| 1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 15'6" X 8' irr. | Bois | |
| 1 (app.) | Solarium | 1er niveau/RDC | 12'1" X 10'3" | Béton | |
| 1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 14'1" X 11'3" irr. | Bois | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'2" X 7'1" irr. | Bois | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'5" X 10'2" irr. | Bois | |
| 1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 12'2" X 8'7" irr. | Céramique | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'7" X 10'4" irr. | Bois | |
| 2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 10'2" X 14'9" | Bois | |
| 2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 9'2" X 18' irr. | Céramique | |
| 2 (app.) | Salle de jeux | 1er niveau/RDC | 19'3" X 11'1" irr. | Bois | Table de billard |
| 2 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 20'4" X 18'1" irr. | Bois | |
| 2 (app.) | Salle familiale | 1er niveau/RDC | 19'2" X 6'9" irr. | Céramique | |
| 2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 6'2" X 5'4" | Céramique | |
| 2 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 9'6" X 5'3" irr. | Céramique | |
| 2 (app.) | Rangement | 1er niveau/RDC | 5'1" X 6'8" irr. | Béton | |
| 2 (app.) | Boudoir | 1er niveau/RDC | 10'1" X 10'8" irr. | Bois | |
| 2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'8" X 6'6" irr. | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 15'4" X 11'4" irr. | Bois | |
| 2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 12'3" X 9' irr. | Bois | |
| 2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'5" X 12'3" irr. | Bois | Toilette, Bain et Lavabo |
| 3 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 24' X 14'4" irr. | Céramique | |
| 3 (app.) | Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 4'3" X 2'9" | Céramique | |
| 3 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 11'6" X 3'5" | Céramique | |
| 3 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 17'2" X 19' irr. | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 9'3" X 11'6" irr. | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 10'8" X 4'4" irr. | Céramique | |
| 4 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 19'3" X 13'8" irr. | Céramique | |
| 4 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 14'7" X 10'1" | Céramique | |
| 4 (app.) | Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 3'6" X 5'7" irr. | Céramique | |
| 4 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 22'3" X 10'2" irr. | Bois | |
| 4 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 10'8" X 10'6" irr. | Plancher flottant |
Plinthes électriques
Bois , Électricité
Poêle au bois
Thermopompe murale
Municipalité
Municipalité
Logement 3100A = Cuisinière et Table de billard (et ses accessoires), Logement 3100B = Tous les électroménagers (Cuisinière, Réfrigérateur, Laveuse et Sécheuse), logement 3100C = Réfrigérateur
Effets personnels et biens des locataires
Mon nom est JIMMY BEAULIEU, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ROYAL JORDAN | 1245, rue Notre-Dame, Montréal (Lachine), Québec, H8S 2C7
Bonjour, mon nom est JIMMY BEAULIEU et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
